根据《华东师范大学2025年运动训练招生简章》要求和规定,我校2025年运动训练专业各项目录取线及拟录取考生名单公示如下:
各项目录取线(综合成绩)如下:
大项 | 小项 | 性别 | 计划数 | 体育专项成绩控制线 | 一志愿 | 二志愿 | 备注 | ||
录取人数 | 录取线 | 录取人数 | 录取线 | ||||||
体操 | 体操 | 男女 | 6 | 40 | 6 | 69.96 |
|
|
|
艺术体操 | 艺术体操 | 女 | 2 | 40 | 2 | 81.69 |
|
|
|
技巧 | 技巧 | 男 | 3 | 40 | 3 | 84.39 |
|
|
|
技巧 | 技巧 | 女 | 7 | 40 | 7 | 84.2 |
|
|
|
乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 3 | 40 | 1 | 49.3 |
|
| 二志愿无生源 |
乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 2 | 40 | 1 | 84.65 | 1 | 45.26 |
|
羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 2 | 90 |
|
|
|
| 一志愿和二志愿无体育专项成绩达线的生源 |
羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 3 | 90 | 1 | 87.95 |
|
| 二志愿无生源 |
游泳 | 游泳 | 男 | 2 | 94 | 1 | 89.95 | 1 | 88.05 |
|
游泳 | 游泳 | 女 | 2 | 93 | 2 | 90.2 |
|
|
|
足球 | 非守门员 | 男 | 6 | 86 | 5 | 81.6 | 1 | 85.12 |
|
足球 | 守门员 | 男 | 1 | 92 | 1 | 83.37 |
|
|
|
拳击 | 拳击 | 男 | 2 | 40 | 2 | 87.9 |
|
|
|
拳击 | 拳击 | 女 | 2 | 40 | 2 | 87.5 |
|
|
|
网球 | 网球 | 女 | 2 | 40 | 2 | 88.63 |
|
|
|
排球 | 非自由人 | 女 | 5 | 85 | 5 | 77.77 |
|
|
|
排球 | 自由人 | 女 | 1 | 90 |
|
|
|
| 一志愿和二志愿无体育专项成绩达线的生源 |
注:学校文化成绩录取控制线为180分。对持有一级运动员等级证书的考生,可在学校文化成绩录取控制线下降低30分录取;对持有运动健将技术等级证书的考生,可在学校文化成绩录取控制线下降低50分录取。文化成绩未达到学校文化成绩录取控制线的考生将不予录取。
拟录取名单:
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 运动等级 | 大项 | 小项 | 体育专项成绩 | 文化成绩 | 综合成绩 |
25131101102422 | 许丁阳 | 男 | 一级运动员 | 体操 | 体操 | 96.11 | 460 | 90.28 |
25430101112020 | 刘紫萱 | 女 | 运动健将 | 体操 | 体操 | 98.7 | 169.5 | 77.57 |
25130102300286 | 龚祎璠 | 女 | 运动健将 | 体操 | 体操 | 91 | 259.5 | 76.68 |
25440701607015 | 刘浩安 | 男 | 一级运动员 | 体操 | 体操 | 93.47 | 199.5 | 75.4 |
25442000921040 | 刘景乐 | 男 | 一级运动员 | 体操 | 体操 | 94.51 | 168.5 | 74.58 |
25410101110310 | 孔繁凡 | 女 | 运动健将 | 体操 | 体操 | 83.3 | 233 | 69.96 |
25500101130787 | 杨唯希 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 88.24 | 451.5 | 84.34 |
25370103400021 | 李亓彦伊 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 88.13 | 400 | 81.69 |
25330152151134 | 孙健宇 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 94.43 | 395.5 | 85.88 |
25441900302007 | 何思成 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 93.25 | 393 | 84.93 |
25440306390032 | 陈宏 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 90.73 | 417.5 | 84.39 |
25331605150301 | 李蔚柃 | 女 | 二级运动员 | 技巧 | 技巧 | 93.75 | 483.5 | 89.8 |
25330114150450 | 黄佳琪 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 91.76 | 480 | 88.23 |
25333104140014 | 吕佳晨 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 93.38 | 454.5 | 88.09 |
25331605150258 | 冯启萌 | 女 | 二级运动员 | 技巧 | 技巧 | 89.41 | 489 | 87.04 |
25320701710538 | 汪柔希 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 92.21 | 426 | 85.85 |
25320701970015 | 陈雨彤 | 女 | 二级运动员 | 技巧 | 技巧 | 90.48 | 421.5 | 84.41 |
25441900617006 | 吴叶晨 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 96.18 | 337.5 | 84.2 |
25332512150825 | 杨天诺 | 男 | 运动健将 | 乒乓球 | 乒乓球 | 43 | 384 | 49.3 |
25610104814313 | 徐慧尧 | 女 | 运动健将 | 乒乓球 | 乒乓球 | 100 | 293 | 84.65 |
25370214400012 | 王鸿钰 | 女 | 运动健将 | 乒乓球 | 乒乓球 | 43.23 | 300 | 45.26 |
25420109110561 | 张羽萱 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 96.1 | 413.5 | 87.95 |
25310115012484 | 许嘉尧 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 仰泳(100米) | 94 | 483 | 89.95 |
25430401210437 | 吴柏谦 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 混合泳(200米) | 96 | 417 | 88.05 |
25361102110131 | 胡周缘 | 女 | 运动健将 | 游泳 | 自由泳(50米) | 100 | 439 | 91.95 |
25340301155578 | 李欣忆 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 仰泳(100米) | 93.5 | 495 | 90.2 |
25510120153149 | 王齐桓 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 89.7 | 479.5 | 86.77 |
25440303601014 | 谢瀚锋 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 92.8 | 371 | 83.51 |
25210213140003 | 于万渤 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 88.9 | 421 | 83.28 |
25370203400054 | 万栊泽 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 88 | 416.5 | 82.43 |
25440303601015 | 庄承鑫 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 89 | 386 | 81.6 |
25410101154465 | 赵鑫桐 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 89.7 | 446.5 | 85.12 |
25410116118096 | 曹晨峥 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 93.2 | 362.5 | 83.37 |
25339581140030 | 金高冉 | 男 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 97.8 | 481 | 92.51 |
25330101790324 | 俞俊浩 | 男 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 98 | 386 | 87.9 |
25330701140010 | 史沁格 | 女 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 96.48 | 404.5 | 87.76 |
25310115019163 | 李抒芮 | 女 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 92.6 | 453.5 | 87.5 |
25333001140004 | 张锦怡 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 92.11 | 495 | 89.23 |
25310112005796 | 王斯若 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 100 | 372.5 | 88.63 |
25320104710622 | 王思懿 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 90.6 | 342.5 | 80.55 |
25140105460548 | 常茹怡 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 87.6 | 382 | 80.42 |
25150103004727 | 梁新悦 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 90.2 | 338 | 80.04 |
25131101105464 | 韩子雅琪 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 86.2 | 390.5 | 79.87 |
25150202003494 | 赵晨 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 88.2 | 320.5 | 77.77 |
学校将把拟录取名单上报“中国运动员文化教育网”体育招生考试管理系统,最终录取结果以国家体育总局审核通过为准,考生后期可在此系统自行查询。
拟录取名单公示截止到2025年6月7日。如有申诉或举报,请联系电话:021-62232212, 邮箱:招办zsb@ecnu.edu.cn,纪检监察部门jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学招生办公室
2025年5月30日