根据《华东师范大学2024年运动训练招生简章》要求和规定,我校2024年运动训练专业各项目录取线及拟录取考生名单公示如下:
各项目录取线(综合成绩)如下:
大项 | 小项 | 性别 | 计划数 | 一志愿 | 二志愿 | 备注 | ||
录取人数 | 录取线 | 录取人数 | 录取线 | |||||
技巧 | 技巧 | 男 | 8 | 8 | 78.05 | |||
技巧 | 技巧 | 女 | 2 | 1 | 76.85 | 无 | 无 | 二志愿无生源 |
乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 2 | 1 | 90 | 无 | 无 | 二志愿无生源 |
乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 3 | 3 | 81.44 | |||
拳击 | 拳击 | 男 | 2 | 1 | 92.9 | 1 | 86.06 | |
拳击 | 拳击 | 女 | 2 | 2 | 89.3 | |||
网球 | 网球 | 女 | 2 | 2 | 84.85 | |||
体操 | 体操 | 男女 | 5 | 5 | 80.33 | |||
艺术体操 | 艺术体操 | 女 | 1 | 1 | 75.09 | |||
游泳 | 游泳 | 男 | 3 | 3 | 89.65 | |||
游泳 | 游泳 | 女 | 3 | 3 | 89.15 | |||
羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 3 | 2 | 87.3 | 1 | 79.7 | |
羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 2 | 2 | 80.28 | |||
足球 | 非守门员 | 男 | 6 | 6 | 84.25 | |||
足球 | 守门员 | 男 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 一志愿和二志愿无符合专项考试分数要求的生源 |
排球 | 非自由人 | 女 | 6 | 6 | 70.97 |
拟录取名单:
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 运动等级 | 大项 | 小项 | 体育分 | 文化分 | 综合分 |
24441901629004 | 郭旭刚 | 男 | 运动健将 | 体操 | 体操 | 94.38 | 373.5 | 84.74 |
24320501712994 | 王雨桐 | 男 | 一级运动员 | 体操 | 体操 | 95.72 | 340.0 | 84.0 |
24130602230100 | 马梓航 | 男 | 一级运动员 | 体操 | 体操 | 95.98 | 309.5 | 82.66 |
24370112103822 | 王美晴 | 女 | 一级运动员 | 体操 | 体操 | 89.2 | 382.0 | 81.54 |
24110106103741 | 徐月月 | 女 | 运动健将 | 体操 | 体操 | 94.4 | 285.0 | 80.33 |
24410101118319 | 杨金曈 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 88.68 | 449.0 | 84.53 |
24330191150020 | 徐谊舟 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 90.28 | 412.0 | 83.8 |
24130203300312 | 董鑫洋 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 91.26 | 381.0 | 82.93 |
24331668151142 | 王一安 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 91.28 | 347.0 | 81.25 |
24332516140002 | 王良帆 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 91.73 | 330.0 | 80.71 |
24130606230018 | 崔铭杨 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 93.38 | 288.0 | 79.77 |
24130606230015 | 程功 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 88.53 | 325.5 | 78.25 |
24430105113172 | 吴博 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 87.36 | 338.0 | 78.05 |
24532225112909 | 耿旭纬 | 男 | 运动健将 | 乒乓球 | 乒乓球 | 100.0 | 400.0 | 90.0 |
24339519140003 | 蔡嘉豪 | 男 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 98.0 | 486.0 | 92.9 |
24210203151125 | 陈良超 | 男 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 95.8 | 380.0 | 86.06 |
24370692100222 | 陈新哲 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 蛙泳(200米) | 98.0 | 492.0 | 93.2 |
24334905140007 | 俞焯扬 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 95.5 | 493.5 | 91.53 |
24510120180049 | 王彦博 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 91.5 | 512.0 | 89.65 |
24331603150087 | 张皓翔 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 95.66 | 503.5 | 92.14 |
24130104300007 | 申翰朋 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 100.0 | 346.0 | 87.3 |
24350802152490 | 黄泓景 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 82.64 | 437.0 | 79.7 |
24340101140470 | 蒋佳岐 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 92.5 | 500.0 | 89.75 |
24360113150557 | 宋可帅 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 92.1 | 495.0 | 89.22 |
24210204180027 | 王庆宇 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 92.1 | 451.5 | 87.05 |
24500104141641 | 韩启睿 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 91.1 | 463.0 | 86.92 |
24353211152212 | 刘天石 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 90.8 | 457.0 | 86.41 |
24430106221023 | 杨凯然 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 87.1 | 465.5 | 84.25 |
24320104710408 | 智纤雯 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 87.5 | 430.0 | 82.75 |
24510117140355 | 曾乐佳 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 85.0 | 457.5 | 82.38 |
24350602110325 | 陈一诺 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 88.1 | 345.5 | 78.95 |
24150202140004 | 李婕宁 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 89.8 | 299.0 | 77.81 |
24150202140002 | 孟紫瑶 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 88.3 | 298.5 | 76.74 |
24440606201121 | 张慧欣 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 85.2 | 226.5 | 70.97 |
24340201113232 | 赵雅婷 | 女 | 运动健将 | 技巧 | 技巧 | 93.93 | 222.0 | 76.85 |
24320401710321 | 朱永琪 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 93.53 | 503.0 | 90.62 |
24140213110085 | 丁衡玉 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 80.59 | 516.0 | 82.21 |
24131101100691 | 王心语 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 80.59 | 500.5 | 81.44 |
24340101140069 | 徐梓琳 | 女 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 97.04 | 489.5 | 92.4 |
24330704150767 | 朱雯芯 | 女 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 98.0 | 414.0 | 89.3 |
24520115000562 | 蒲紫婧 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 96.0 | 453.0 | 89.85 |
24210204150178 | 江佳航 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 92.0 | 409.0 | 84.85 |
24320104830270 | 叶语瞳 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 94.5 | 535.5 | 92.93 |
24131105300031 | 高宇擎 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 蛙泳(200米) | 95.5 | 475.5 | 90.63 |
24310105002651 | 徐向衡 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 91.5 | 502.0 | 89.15 |
24430104111057 | 黄嘉怡 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 100.0 | 404.5 | 90.23 |
24130102300328 | 于欣彤 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 100.0 | 205.5 | 80.28 |
24370202100993 | 陈丹 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 87.98 | 270.0 | 75.09 |
上述名单将上报“中国运动员文化教育网”体育招生考试管理系统,最终录取结果以国家体育总局审核通过为准,考生后期可在此系统自行查询。
如有申诉或举报,请联系电话:021-62232212, 邮箱:招办zsb@ecnu.edu.cn,纪检监察部门jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学招生办公室
2024年5月30日