华东师范大学2024年上海综合评价校测成绩已发布,考生可登录阳光高考特殊类型招生信息服务平台(网址:https://bm.chsi.com.cn/,选择“综合评价”进入登录页面)查看校测成绩(登录报名系统后,点击页面左侧菜单“志愿管理”,然后依次点击“查看详情”、“成绩查询”查看)。
根据《华东师范大学2024年上海市综合评价录取改革试点招生简章》要求,现将录取名单公示如下:
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 投档单位 | 录取专业 |
24310107004265 | 陈心怡 | 女 | 华东师大(01) | 汉语言文学 |
24310113002831 | 郑思珺 | 女 | 华东师大(01) | 汉语言文学 |
24310112004484 | 方文舟 | 女 | 华东师大(01) | 汉语言文学 |
24310115009005 | 王婧萱 | 女 | 华东师大(01) | 汉语言文学 |
24310107003013 | 李想 | 男 | 华东师大(01) | 汉语国际教育 |
24310110002730 | 印雄 | 男 | 华东师大(01) | 汉语国际教育 |
24310116002937 | 毛昕悦 | 女 | 华东师大(01) | 汉语国际教育 |
24310115009485 | 王喻晓 | 女 | 华东师大(01) | 汉语国际教育 |
24310115008252 | 王芮嘉 | 女 | 华东师大(01) | 英语 |
24310115019864 | 罗文菲 | 女 | 华东师大(01) | 英语 |
24310115009081 | 刘鸿章 | 男 | 华东师大(01) | 英语 |
24310118001967 | 周杨阳 | 女 | 华东师大(01) | 英语 |
24310107003651 | 王韵孜 | 女 | 华东师大(01) | 翻译(双学位) |
24310110001838 | 马思怡 | 女 | 华东师大(01) | 翻译(双学位) |
24310104008204 | 程立雪 | 女 | 华东师大(01) | 翻译(双学位) |
24310117001793 | 范一衡 | 男 | 华东师大(01) | 翻译(双学位) |
24310107002914 | 王慧颖 | 女 | 华东师大(01) | 新闻传播学类 |
24310118001256 | 丁元杰 | 女 | 华东师大(01) | 新闻传播学类 |
24310115012122 | 丁晓辉 | 男 | 华东师大(01) | 新闻传播学类 |
24310117001592 | 臧沁愉 | 女 | 华东师大(01) | 新闻传播学类 |
24310151001263 | 范梓珺 | 女 | 华东师大(01) | 新闻传播学类 |
24310109002149 | 宋尚灿 | 女 | 华东师大(01) | 历史学 |
24310114001443 | 王奕多 | 女 | 华东师大(01) | 历史学 |
24310104006857 | 王思冬 | 女 | 华东师大(01) | 历史学 |
24310119000924 | 胡馨悦 | 女 | 华东师大(01) | 历史学 |
24310109002220 | 丁遇秋 | 女 | 华东师大(01) | 哲学 |
24310106001833 | 张雨璇 | 女 | 华东师大(01) | 哲学 |
24310109002145 | 黄倚宸 | 女 | 华东师大(01) | 哲学 |
24310109001017 | 潘颜 | 男 | 华东师大(01) | 哲学 |
24310107002672 | 曹愉菲 | 女 | 华东师大(02) | 金融学类 |
24310107004262 | 刘旸 | 女 | 华东师大(02) | 金融学类 |
24310101205056 | 陈晨 | 男 | 华东师大(02) | 金融学类 |
24310115007421 | 陆苑惜 | 女 | 华东师大(02) | 金融学类 |
24310115007647 | 吴砚琳 | 女 | 华东师大(02) | 工商管理类 |
24310101203069 | 孟奕杰 | 男 | 华东师大(02) | 工商管理类 |
24310115008838 | 何子玥 | 女 | 华东师大(02) | 工商管理类 |
24310101202132 | 李子萌 | 女 | 华东师大(02) | 工商管理类 |
24310119000986 | 赵元杰 | 男 | 华东师大(02) | 工商管理类 |
24310107003652 | 王子聿 | 女 | 华东师大(02) | 工商管理类 |
24310106002154 | 周欣妍 | 女 | 华东师大(02) | 工商管理(智能商业实验班) |
24310107002312 | 陆熙雅 | 女 | 华东师大(02) | 工商管理(智能商业实验班) |
24310112003196 | 谭维庭 | 男 | 华东师大(02) | 工商管理(智能商业实验班) |
24310107006734 | 李婧瑶 | 女 | 华东师大(02) | |
24310113003912 | 昝佳禾 | 女 | 华东师大(02) | 公共管理类 |
24310109001247 | 张欣瑶 | 女 | 华东师大(02) | 公共管理类 |
24310101205028 | 王诗安 | 男 | 华东师大(02) | 公共管理类 |
24310112003244 | 樊妮慧 | 女 | 华东师大(02) | 公共管理类 |
24310115007668 | 唐宇天 | 男 | 华东师大(02) | 公共管理类 |
24310110003949 | 王海文 | 男 | 华东师大(02) | 公共管理类 |
24310115009093 | 郜晶晶 | 女 | 华东师大(02) | 法学 |
24310107003009 | 赵婧文 | 女 | 华东师大(02) | 法学 |
24310115019848 | 黄雪珊 | 女 | 华东师大(02) | 法学 |
24310109001018 | 王颖锋 | 男 | 华东师大(02) | 社会学类 |
24310105001051 | 董静怡 | 女 | 华东师大(02) | 社会学类 |
24310119000044 | 汪怡菱 | 女 | 华东师大(02) | 社会学类 |
24310109001127 | 余一添 | 男 | 华东师大(02) | 社会学类 |
24310109012025 | 朱逸雯 | 女 | 华东师大(02) | 社会学类 |
24310106001937 | 丁黄玥秀 | 女 | 华东师大(02) | 社会学类 |
24310101202066 | 乔欣瞳 | 女 | 华东师大(02) | 教育学类 |
24310118001289 | 高思绮 | 女 | 华东师大(02) | 教育学类 |
24310110002212 | 陈晖鸿 | 男 | 华东师大(03) | 数学与应用数学 |
24310110005012 | 陈阳均 | 男 | 华东师大(03) | 数学与应用数学 |
24310118001856 | 黄浥玮 | 男 | 华东师大(03) | 数学与应用数学 |
24310115011644 | 颜新昱 | 男 | 华东师大(03) | 数学与应用数学 |
24310115007521 | 蒋欣阳 | 男 | 华东师大(03) | 数学与应用数学 |
24310112003415 | 周正 | 男 | 华东师大(03) | 数学与应用数学 |
24310115020343 | 杨畅扬 | 男 | 华东师大(03) | 数学与应用数学 |
24310115008381 | 杜沐容 | 女 | 华东师大(03) | 统计学类 |
24310110002251 | 叶紫元 | 女 | 华东师大(03) | 统计学类 |
24310104005858 | 毛嘉 | 女 | 华东师大(03) | 统计学类 |
24310110002280 | 陈晴 | 女 | 华东师大(03) | 统计学类 |
24310106003137 | 徐正浩 | 男 | 华东师大(03) | 统计学类 |
24310107002809 | 王贝乐 | 女 | 华东师大(03) | 统计学类 |
24310114002004 | 范若妍 | 女 | 华东师大(03) | 统计学类 |
24310104005705 | 黄文信 | 男 | 华东师大(03) | 统计学类 |
24310101203070 | 倪子轩 | 男 | 华东师大(03) | 统计学类 |
24310109002243 | 葛耘青 | 男 | 华东师大(03) | 物理学 |
24310101203273 | 刘俊睿 | 男 | 华东师大(03) | 物理学 |
24310115007672 | 周彦霏 | 男 | 华东师大(03) | 电子信息科学与技术 |
24310113002842 | 陶欣然 | 女 | 华东师大(03) | 电子信息科学与技术 |
24310113002939 | 胡徐阳 | 女 | 华东师大(03) | 电子信息科学与技术 |
24310112004259 | 汪奕阳 | 男 | 华东师大(03) | 电子信息科学与技术 |
24310115020355 | 欧阳磁 | 女 | 华东师大(03) | 通信工程 |
24310106003045 | 潘宋捷 | 男 | 华东师大(03) | 通信工程 |
24310110002052 | 叶致君 | 男 | 华东师大(03) | 微电子科学与工程 |
24310113003307 | 林运锦 | 男 | 华东师大(03) | 微电子科学与工程 |
24310114002119 | 阎心政 | 男 | 华东师大(03) | 微电子科学与工程 |
24310104005731 | 何姝凝 | 女 | 华东师大(03) | 微电子科学与工程 |
24310118001563 | 杨姚悦 | 男 | 华东师大(03) | 计算机科学与技术 |
24310117003722 | 陈宇洋 | 男 | 华东师大(03) | 计算机科学与技术 |
24310109001281 | 刘毅恒 | 男 | 华东师大(03) | 计算机科学与技术 |
24310114001476 | 周海朱 | 男 | 华东师大(03) | 计算机科学与技术 |
24310109001231 | 张艺严 | 男 | 华东师大(03) | 计算机科学与技术 |
24310112003138 | 庄嘉颖 | 女 | 华东师大(03) | 计算机科学与技术 |
24310105001169 | 许阳 | 男 | 华东师大(03) | 软件工程 |
24310112003112 | 郑允翔 | 男 | 华东师大(03) | 软件工程 |
24310105001216 | 莫景羽 | 男 | 华东师大(03) | 软件工程 |
24310106001739 | 王稚淇 | 女 | 华东师大(03) | 软件工程 |
24310120000836 | 程子献 | 男 | 华东师大(03) | 软件工程 |
24310114002021 | 顾宸尧 | 男 | 华东师大(03) | 软件工程 |
24310110002899 | 栾仲文 | 男 | 华东师大(03) | 软件工程 |
24310110002033 | 李天宇 | 男 | 华东师大(03) | 软件工程 |
24310107002664 | 吴旭文 | 男 | 华东师大(03) | 软件工程 |
24310114001479 | 蒋道勤 | 男 | 华东师大(03) | 软件工程 |
24310104005851 | 蔡欣颖 | 女 | 华东师大(03) | 数据科学与大数据技术 |
24310101205053 | 朱翎融 | 女 | 华东师大(03) | 数据科学与大数据技术 |
24310115007478 | 李学琛 | 男 | 华东师大(03) | 数据科学与大数据技术 |
24310104005889 | 殷宇澄 | 男 | 华东师大(03) | 数据科学与大数据技术 |
24310109012023 | 杨云天 | 男 | 华东师大(03) | 数据科学与大数据技术 |
24310110002388 | 徐宁泽 | 女 | 华东师大(04) | 心理学类 |
24310113003903 | 陈诗雨 | 女 | 华东师大(04) | 心理学类 |
24310104005790 | 李金珂 | 男 | 华东师大(04) | 心理学类 |
24310115009165 | 刘颜榛 | 男 | 华东师大(04) | 心理学类 |
24310106002104 | 陆伊宁 | 女 | 华东师大(04) | 心理学类 |
24310115007365 | 王天翔 | 男 | 华东师大(04) | 化学 |
24310104007044 | 葛培屹 | 男 | 华东师大(04) | 化学 |
24310113003110 | 陈思羽 | 女 | 华东师大(04) | 化学 |
24310110002266 | 沈正嘉 | 男 | 华东师大(04) | 化学 |
24310107002811 | 王依涵 | 女 | 华东师大(04) | 化学 |
24310115007635 | 章舒源 | 男 | 华东师大(04) | 生物科学类 |
24310107004259 | 仇子娇 | 女 | 华东师大(04) | 生物科学类 |
24310115011939 | 顾依超 | 女 | 华东师大(04) | 生物科学类 |
24310112006005 | 沈逸其 | 男 | 华东师大(04) | 地理科学 |
24310107002874 | 唐仕骐 | 男 | 华东师大(04) | 地理科学 |
24310113002919 | 侯博文 | 男 | 华东师大(04) | 地理科学 |
24310113003904 | 苏君烨 | 男 | 华东师大(04) | 地理信息科学 |
24310106002215 | 葛斯媛 | 女 | 华东师大(04) | 地理信息科学 |
24310113003920 | 杨文凯 | 男 | 华东师大(04) | 地理信息科学 |
24310113002907 | 沈利聪 | 男 | 华东师大(04) | 环境科学与工程类 |
24310106001799 | 周逸辰 | 女 | 华东师大(04) | 环境科学与工程类 |
24310117001411 | 康致诚 | 男 | 华东师大(04) | 环境科学与工程类 |
24310104005754 | 葛颋宇 | 男 | 华东师大(04) | 环境科学与工程类 |
24310105002706 | 何海萍 | 女 | 华东师大(04) | 生态学 |
24310101202041 | 狄乐遥 | 男 | 华东师大(04) | 生态学 |
24310105001159 | 樊容 | 女 | 华东师大(04) | 生态学 |
24310118001839 | 邹瑛婉 | 女 | 华东师大(05) | 政治学与行政学 |
24310115010012 | 周以箴 | 男 | 华东师大(05) | 政治学与行政学 |
24310115009997 | 许骞文 | 男 | 华东师大(05) | 政治学与行政学 |
24310115011981 | 苏一然 | 男 | 华东师大(05) | 人文地理与城乡规划 |
24310112004026 | 赵墨清 | 女 | 华东师大(05) | 人文地理与城乡规划 |
24310110003552 | 赵晴 | 女 | 华东师大(05) | 人文地理与城乡规划 |
华东师范大学招生办公室
2024年7月8日