华东师范大学本科专业一览表(截止2024年10月) | |||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 备注 |
1 | 地理科学 | 070501 |
|
2 | 地理信息科学 | 070504 |
|
3 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 暂停招生 |
4 | 人文地理与城乡规划 | 070503 |
|
5 | 环境科学 | 082503 |
|
6 | 生态学 | 071004 |
|
7 | 环境生态工程 | 082504 |
|
8 | 环境工程 | 082502 | 暂停招生 |
9 | 教育学 | 040101 | 暂停招生 |
10 | 教育技术学 | 040104 |
|
11 | 艺术教育 | 040105 | 暂停招生 |
12 | 学前教育 | 040106 |
|
13 | 特殊教育 | 040108 |
|
14 | 教育康复学 | 040110TK |
|
15 | 公共事业管理 | 120401 |
|
16 | 听力与言语康复学 | 101008T |
|
17 | 工商管理 | 120201K |
|
18 | 会计学 | 120203K |
|
19 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 暂停招生 |
20 | 旅游管理 | 120901K | 暂停招生 |
21 | 经济学 | 020101 |
|
22 | 金融学 | 020301K |
|
23 | 会展经济与管理 | 120903 | 暂停招生 |
24 | 房地产开发与管理 | 120104 | 暂停招生 |
25 | 国际经济与贸易 | 020401 | 暂停招生 |
26 | 经济统计学 | 020102 | 暂停招生 |
27 | 统计学 | 071201 |
|
28 | 保险学 | 020303 |
|
29 | 金融工程 | 020302 | 暂停招生 |
30 | 行政管理 | 120402 |
|
31 | 人力资源管理 | 120206 |
|
32 | 计算机科学与技术 | 080901 |
|
33 | 软件工程 | 080902 |
|
34 | 数据科学与大数据技术 | 080910T |
|
35 | 通信工程 | 080703 |
|
36 | 微电子科学与工程 | 080704 |
|
37 | 汉语言文学 | 050101 |
|
38 | 哲学 | 010101 |
|
39 | 历史学 | 060101 |
|
40 | 思想政治教育 | 030503 |
|
41 | 马克思主义理论 | 030504T |
|
42 | 政治学与行政学 | 030201 |
|
43 | 公共关系学 | 120409T | 暂停招生 |
44 | 法学 | 030101K |
|
45 | 社会学 | 030301 |
|
46 | 社会工作 | 030302 |
|
47 | 英语 | 050201 |
|
48 | 翻译 | 050261 | 暂停招生 |
49 | 日语 | 050207 |
|
50 | 俄语 | 050202 |
|
51 | 德语 | 050203 | 暂停招生 |
52 | 法语 | 050204 |
|
53 | 西班牙语 | 050205 |
|
54 | 汉语国际教育 | 050103 |
|
55 | 汉语言 | 050102 |
|
56 | 应用心理学 | 071102 |
|
57 | 心理学 | 071101 |
|
58 | 体育教育 | 040201 |
|
59 | 运动训练 | 040202K |
|
60 | 社会体育指导与管理 | 040203 |
|
61 | 广播电视编导 | 130305 |
|
62 | 播音与主持艺术 | 130309 |
|
63 | 新闻学 | 050301 |
|
64 | 广告学 | 050303 | 暂停招生 |
65 | 编辑出版学 | 050305 |
|
66 | 美术学 | 130401 |
|
67 | 绘画 | 130402 | 暂停招生 |
68 | 雕塑 | 130403 | 暂停招生 |
69 | 音乐学 | 130202 |
|
70 | 音乐表演 | 130201 |
|
71 | 视觉传达设计 | 130502 |
|
72 | 环境设计 | 130503 |
|
73 | 公共艺术 | 130506 |
|
74 | 产品设计 | 130504 |
|
75 | 数学与应用数学 | 070101 |
|
76 | 信息与计算科学 | 070102 | 暂停招生 |
77 | 物理学 | 070201 |
|
78 | 电子科学与技术 | 080702 | 暂停招生 |
79 | 材料科学与工程 | 080401 | 暂停招生 |
80 | 电子信息科学与技术 | 080714T |
|
81 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 暂停招生 |
82 | 化学 | 070301 |
|
83 | 应用化学 | 070302 | 暂停招生 |
84 | 生物科学 | 071001 |
|
85 | 生物技术 | 071002 |
|
2024年,学校无新增专业,专业总数为85个。停招专业22个有:自然地理与资源环境、环境工程、教育学、艺术教育、信息管理与信息系统、旅游管理、会展经济与管理、房地产开发与管理、国际经济与贸易、经济统计学、金融工程、公共关系学、翻译、德语、广告学、绘画、雕塑、信息与计算科学、电子科学与技术、材料科学与工程、光电信息科学与工程、应用化学。