2019-2020学年华东师范大学优秀学生干部
校级推荐名单公示
为贯彻落实全国教育大会精神,树立青年学生学习榜样,培养奋发向上的学风校风,根据我校《关于优秀学生、优秀学生干部、先进集体的评选办法》的相关规定,秉持公平、公正、公开的原则,经过校级职能部门、校团委各部门、校学生会、校研究生会、校艺术团的民主推荐形成初步名单,拟推荐马晓朵等96名同学为“华东师范大学优秀学生干部”。现将名单公示如下:
2019-2020学年华东师范大学优秀学生干部校级推荐名单
(按照姓氏笔画排序)
姓名 | 学号 | 学部/院系/书院 |
马晓朵 | 10164508137 | 国际汉语文化学院 |
王子实 | 10180110201 | 大夏书院 |
王月彤 | 10174503108 | 教育学部 |
王亦凡 | 10181180129 | 大夏书院 |
尤佳怡 | 10184800316 | 经管书院 |
石子瑜 | 10185000422 | 经管书院 |
付颖静 | 51183500001 | 社会发展学院 |
代雨薇 | 10170110323 | 大夏书院 |
白姗 | 10174602135 | 孟宪承书院 |
朱一 | 10184500311 | 国际汉语文化学院 |
朱子惠 | 51194407166 | 经济与管理学部 |
朱怡琳 | 10164501108 | 孟宪承书院 |
朱珺 | 51184402029 | 经济与管理学部 |
朱雅洁 | 51184101043 | 教育学部 |
向子怡 | 10184800313 | 经管书院 |
刘丹阳 | 10180170212 | 孟宪承书院 |
刘东皖 | 51192300029 | 传播学院 |
刘东鑫 | 51194200008 | 马克思主义学院 |
刘梅林 | 51193901037 | 地理科学学院 |
江琴 | 10174800205 | 经管书院 |
许文静 | 51182500053 | 设计学院 |
许钊钿 | 51194102013 | 教育学部 |
许添琦 | 51193500007 | 社会发展学院 |
孙月莹 | 10180720110 | 外语学院 |
孙铭阳 | 51194407156 | 经济与管理学部 |
李俊霖 | 10185401121 | 孟宪承书院 |
李梦瑶 | 51193500079 | 社会发展学院 |
杨 洋 | 10173903123 | 光华书院 |
杨小婷 | 10173360323 | 大夏书院 |
杨艺潇 | 10184102127 | 光华书院 |
杨少棠 | 10183360216 | 传播学院 |
杨征 | 10182740203 | 国际汉语文化学院 |
束啸岳 | 51192905006 | 政治学系 |
吴丹迪 | 51182903004 | 哲学系 |
吴霁雯 | 10180350137 | 心理与认知科学学院 |
何太皓 | 10181170107 | 大夏书院 |
余思敏 | 10174900115 | 经管书院 |
余睿哲 | 10174900109 | 经管书院 |
余慧 | 51183500028 | 社会发展学院 |
汪涵 | 10180160101 | 大夏书院 |
沈佳怡 | 10184700113 | 经管书院 |
宋昊璟 | 10171180202 | 经管书院 |
张灵欣 | 10184800334 | 经管书院 |
张铭荃 | 51194200028 | 马克思主义学院 |
张湘杰 | 10180110120 | 孟宪承书院 |
张磊 | 10171310102 | 体育与健康学院 |
陆影玲 | 10181511124 | 光华书院 |
陈启栋 | 10185101183 | 软件工程学院 |
陈的妮 | 10185102214 | 计算机科学与技术学院 |
陈怡沁 | 10185201121 | 大夏书院 |
陈彦君 | 10184500222 | 教育学部 |
陈睿多 | 10173360118 | 大夏书院 |
邵兴仁 | 10172100157 | 教育学部 |
林易 | 10184500429 | 教育学部 |
季灵 | 51184600026 | 法学院 |
金诗凡 | 10174503116 | 教育学部 |
金璐婷 | 10184500212 | 教育学部 |
周昊纬 | 10172900331 | 设计学院 |
周恬慧 | 10185101259 | 软件工程学院 |
周效羽 | 10162900105 | 设计学院 |
郑洋洋 | 10173310114 | 大夏书院 |
郎朗 | 10184500608 | 教育学部 |
居易 | 10160720206 | 心理与认知科学学院 |
孟英姿 | 10183360218 | 大夏书院 |
赵懿馨 | 10174800236 | 经管书院 |
胡佳洁 | 10174800102 | 经管书院 |
钟心语 | 10162100306 | 经管书院 |
侯宇豪 | 10182740211 | 国际汉语文化学院 |
洪江凝 | 51194104006 | 教育学部 |
骆淑琴 | 10165102114 | 教育学部 |
顾逍 | 10180110418 | 大夏书院 |
倪 琳 | 10174508120 | 国际汉语文化学院 |
徐朵朵 | 10184800312 | 经管书院 |
栾懿婷 | 10172900105 | 设计学院 |
高瀛远 | 51183901007 | 地理科学学院 |
郭玮杰 | 51193500011 | 社会发展学院 |
唐诗佳 | 10174800224 | 经管书院 |
诸嘉容 | 10170710202 | 大夏书院 |
陶冰晴 | 51192901032 | 中国语言文学系 |
黄枫岚 | 51193500002 | 社会发展学院 |
黄卓立 | 51182905009 | 政治学系 |
曹舒敏 | 10170350128 | 心理与认知科学学院 |
龚 菊 | 10174700407 | 经管书院 |
龚夫 | 10182100324 | 通信与电子工程学院 |
梁屹钦 | 10171330125 | 体育与健康学院 |
梁雨校 | 51195400012 | 国际汉语文化学院 |
董轶 | 10185201131 | 大夏书院 |
董淑敏 | 10182740216 | 国际汉语文化学院 |
韩香举 | 51183904047 | 河口海岸科学研究院 |
惠沛玉 | 10190170028 | 孟宪承书院 |
喻屿 | 10180350232 | 心理与认知科学学院 |
曾照轩 | 10171900127 | 心理与认知科学学院 |
雒馨怡 | 10180110314 | 大夏书院 |
廖欣宇 | 51194600007 | 法学院 |
熊芳芳 | 10194900417 | 经管书院 |
穆奕蓓 | 51194107017 | 教育学部 |
如对公示名单有异议,请于2020年11月19日下午17时前与校团委联系。书面意见请署真实姓名,以便联系。
联系人:张静
联系方式:62233162,tw@admin.ecnu.edu.cn
共青团华东师范大学委员会
2020年11月16日