学费/申请费收费标准
| 序号 | 收费项目 | 计费 单位 | 收费 标准 | 收费 对象 | 收费 标准 | 
| 1 | 长期生申请费 | 元/生 | 800 | 长期项目学生 | 按项目 | 
| 2 | 短期生申请费 | 元/生 | 400 | 短期项目学生 | 按项目 | 
| 3 | 标准中文项目学费 | 元/生 学期 | 9800 | 语言生 | 按学期 | 
| 4 | 强化汉语项目学费 | 元/生 学期 | 14000 | 语言生 | 按学期 | 
| 5 | 强化汉语项目学费 | 元/生 学期 | 4200 | 交流生 | 按学期 | 
| 6 | 商务汉语项目学费 | 元/生 学期 | 15000 | 语言生 | 按学期 | 
| 7 | 商务汉语项目学费 | 元/生 学期 | 5200 | 交流生 | 按学期 | 
| 8 | 中英双语项目学费 | 元/生 学期 | 15000 | 语言生 | 按学期 | 
| 9 | 中英双语项目学费 | 元/生 学期 | 5200 | 交流生 | 按学期 | 
| 10 | GCP项目学费 | 元/生 学期 | 18000 | 进修生 | 按学期 | 
| 11 | 4月入门班 学费 | 元/生 学期 | 7500 | 语言生 | 按学期 | 
| 12 | 短期课程学费 | 元/生 周 | 500-1500 | 短期生 | 按周 | 
| 13 | 本科项目学费 (文科) | 元/生 学年 | 22000 | 本科生及本科项目进修生 | 按学年 | 
| 14 | 本科项目学费 (理科商科) | 元/生 学年 | 24000 | 本科生及本科项目进修生 | 按学年 | 
| 15 | 本科项目学费 (艺体) | 元/生 学年 | 28000 | 本科生及本科项目进修生 | 按学年 | 
| 16 | 亚欧商学院 工商管理本科项目学费 (单学位) | 元/生 学年 | 54000 | 本科生及本科项目进修生 | 按学年 | 
| 17 | 亚欧商学院 工商管理本科项目学费 (双学位) | 元/生 学年 | 108000 | 本科生 | 按学年 | 
| 18 | 设计学院英文本科项目 | 元/生 学年 | 50000 | 本科生及本科项目进修生 | 按学年 | 
| 19 | 硕士项目学费 (文科) | 元/生 学年 | 25000 | 硕士生及硕士项目进修生 | 按学年 | 
| 20 | 硕士项目学费 (理科商科) | 元/生 学年 | 28000 | 硕士生及硕士项目进修生 | 按学年 | 
| 21 | 硕士项目学费 (艺体) | 元/生 学年 | 32000 | 硕士生及硕士项目进修生 | 按学年 | 
| 22 | 硕士项目学费 (英文授课) | 元/生 学年 | 35000 | 硕士生及硕士项目进修生 | 按学年 | 
| 23 | 工商管理硕士项目学费 | 元/生 学年 | 154000 | 硕士生及硕士项目进修生 | 按学年 | 
| 24 | 亚欧商学院 国际商务硕士项目学费 (单/双学位) | 元/生 学年 | 84000 | 硕士生及硕士项目进修生 | 按学年 | 
| 25 | 博士项目学费 (文科) | 元/生 学年 | 30000 | 博士生及博士项目进修生 | 按学年 | 
| 26 | 博士项目学费 (理科商科) | 元/生 学年 | 35000 | 博士生及博士项目进修生 | 按学年 | 
| 27 | 博士项目学费 (艺体) | 元/生 学年 | 38000 | 博士生及博士项目进修生 | 按学年 | 
| 28 | 博士项目学费 (英文授课) | 元/生 学年 | 45000 | 博士生及博士项目进修生 | 按学年 | 
| 29 | 教育博士项目学费 | 元/生 学年 | 42000 | 博士生及博士项目进修生 | 按学年 | 
| 30 | 研究学者学费 (文科) | 元/生 月 | 2500 | 研究学者 | 按月 | 
| 31 | 研究学者学费 (理科商科) | 元/生 月 | 2800 | 研究学者 | 按月 | 
| 32 | 研究学者学费 (艺体) | 元/生 月 | 3200 | 研究学者 | 按月 | 
校内住宿费收费标准(元/天/间)
| 校区 | 楼宇 | 房型 | 一学期及以上 | 一个月以上不满一学期 | 一个月以下 | 
| 普陀校区 | 留学生公寓一号楼(干训楼) | 经济双人间 (无独立卫浴) | 80 | 120 | 160 | 
| 留学生公寓二号楼 | 经济单/双人间(无独立卫浴) | 80 | 120 | 160 | |
| 标准单/双人间(独立卫浴) | 120 | 240 | 320 | ||
| 大标准双人间(独立卫浴) | 140 | 260 | 360 | ||
| 国交中心 | 经济双人间 (无独立卫浴) | 100 | 160 | 220 | |
| 标准双人间 (独立卫浴) | 140 | 260 | 360 | ||
| 大标准双人间(独立卫浴) | 180 | 320 | 400 | ||
| 闵行校区 | 闵行研究生公寓12舍 | 单人间 (独立卫浴) | 35 | / | / | 
| 闵行研究生公寓14舍 | 单人间 (独立卫浴) | 35 | / | / | 

 
 沪公网安备31009102000042号
                            沪ICP备05003394
 沪公网安备31009102000042号
                            沪ICP备05003394