省份  | 批次  | 科类  | 计划数  | 
北京  | 本科批  | 001组(不限)  | 8  | 
北京  | 本科批  | 002组(物理)  | 7  | 
北京  | 本科批  | 003组(物化)  | 6  | 
北京  | 本科批-民委专项  | 001组(不限)  | 2  | 
天津  | 本科批  | 001组(不限)  | 8  | 
天津  | 本科批  | 002组(物理)  | 7  | 
天津  | 本科批  | 003组(物化)  | 7  | 
河北  | 本科批  | 历史类  | 20  | 
河北  | 本科批  | 物理类  | 28  | 
河北  | 高校专项  | 历史类  | 2  | 
河北  | 高校专项  | 物理类  | 2  | 
河北  | 国家专项  | 历史类  | 4  | 
河北  | 国家专项  | 物理类  | 5  | 
河北  | 优师专项  | 历史类  | 5  | 
河北  | 优师专项  | 物理类  | 4  | 
山西  | 本科提前  | 理工  | 11  | 
山西  | 本科提前  | 文史  | 8  | 
山西  | 本科一批  | 理工  | 21  | 
山西  | 本科一批  | 文史  | 14  | 
山西  | 高校专项  | 理工  | 1  | 
山西  | 高校专项  | 文史  | 1  | 
山西  | 优师专项  | 理工  | 3  | 
山西  | 优师专项  | 文史  | 5  | 
内蒙古  | 本科提前  | 理工  | 10  | 
内蒙古  | 本科提前  | 文史  | 7  | 
内蒙古  | 本科提前-蒙授  | 理工  | 7  | 
内蒙古  | 本科提前-蒙授  | 文史  | 3  | 
内蒙古  | 高校专项  | 理工  | 1  | 
内蒙古  | 高校专项  | 文史  | 1  | 
内蒙古  | 国家专项  | 理工  | 4  | 
内蒙古  | 国家专项  | 文史  | 5  | 
内蒙古  | 民族预科  | 理工  | 5  | 
内蒙古  | 优师专项  | 理工  | 2  | 
内蒙古  | 优师专项  | 文史  | 2  | 
辽宁  | 本科批  | 历史类  | 21  | 
辽宁  | 本科批  | 物理类  | 45  | 
辽宁  | 高校专项  | 历史类  | 1  | 
辽宁  | 高校专项  | 物理类  | 2  | 
吉林  | 本科提前  | 理工  | 5  | 
吉林  | 本科一批  | 理工  | 46  | 
吉林  | 本科一批  | 文史  | 30  | 
吉林  | 高校专项  | 理工  | 1  | 
吉林  | 高校专项  | 文史  | 1  | 
吉林  | 优师专项  | 理工  | 2  | 
黑龙江  | 本科一批  | 理工  | 13  | 
黑龙江  | 本科一批  | 文史  | 20  | 
黑龙江  | 高校专项  | 理工  | 2  | 
黑龙江  | 高校专项  | 文史  | 1  | 
黑龙江  | 国家专项  | 理工  | 3  | 
黑龙江  | 优师专项  | 理工  | 3  | 
黑龙江  | 优师专项  | 文史  | 4  | 
上海  | 本科批  | 001组(不限)  | 36  | 
上海  | 本科批  | 002组(不限)  | 32  | 
上海  | 本科批  | 003组(物理)  | 64  | 
上海  | 本科批  | 004组(物化)  | 47  | 
上海  | 本科批  | 0Q5组(物化)  | 10  | 
上海  | 本科提前  | 001组(不限)  | 65  | 
上海  | 本科提前  | 002组(政治)  | 9  | 
上海  | 本科提前  | 003组(物理)  | 19  | 
上海  | 本科提前  | 004组(物化)  | 24  | 
上海  | 综合评价  | 001组(不限)  | 40  | 
上海  | 综合评价  | 002组(不限)  | 31  | 
上海  | 综合评价  | 003组(物理)  | 38  | 
上海  | 综合评价  | 004组(物化)  | 32  | 
江苏  | 本科批  | 历史类(化学或地理)-组2  | 2  | 
江苏  | 本科批  | 历史类(再选不限)-组1  | 41  | 
江苏  | 本科批  | 历史类(政治)-组3  | 4  | 
江苏  | 本科批  | 物理类(化学)-组5  | 2  | 
江苏  | 本科批  | 物理类(化学或地理)-组7  | 6  | 
江苏  | 本科批  | 物理类(化学或生物)-组6  | 6  | 
江苏  | 本科批  | 物理类(再选不限)-组4  | 105  | 
江苏  | 高校专项  | 历史类  | 9  | 
江苏  | 高校专项  | 物理类  | 13  | 
浙江  | 本科批  | 综合改革  | 119  | 
浙江  | 本科提前  | 综合改革  | 29  | 
浙江  | 高校专项  | 综合改革  | 15  | 
安徽  | 本科提前  | 理工  | 11  | 
安徽  | 本科提前  | 文史  | 10  | 
安徽  | 本科一批  | 理工  | 61  | 
安徽  | 本科一批  | 文史  | 37  | 
安徽  | 高校专项  | 理工  | 7  | 
安徽  | 高校专项  | 文史  | 5  | 
安徽  | 国家专项  | 理工  | 13  | 
安徽  | 国家专项  | 文史  | 11  | 
安徽  | 优师专项  | 理工  | 3  | 
安徽  | 优师专项  | 文史  | 6  | 
福建  | 本科批  | 历史类(再选不限)  | 23  | 
福建  | 本科批  | 物理类(化学)  | 3  | 
福建  | 本科批  | 物理类(化学或地理)  | 2  | 
福建  | 本科批  | 物理类(化学或生物)  | 3  | 
福建  | 本科批  | 物理类(再选不限)  | 36  | 
福建  | 本科提前  | 历史类(再选不限)  | 10  | 
福建  | 本科提前  | 物理类(化学)  | 2  | 
福建  | 本科提前  | 物理类(化学或地理)  | 2  | 
福建  | 本科提前  | 物理类(化学或生物)  | 1  | 
福建  | 本科提前  | 物理类(再选不限)  | 9  | 
福建  | 高校专项  | 历史类(再选不限)  | 3  | 
福建  | 高校专项  | 历史类(政治)  | 1  | 
福建  | 高校专项  | 物理类(化学)  | 1  | 
福建  | 高校专项  | 物理类(化学或地理)  | 1  | 
福建  | 高校专项  | 物理类(化学或生物)  | 1  | 
福建  | 高校专项  | 物理类(再选不限)  | 3  | 
江西  | 本科提前  | 理工  | 14  | 
江西  | 本科提前  | 文史  | 9  | 
江西  | 本科一批  | 理工  | 51  | 
江西  | 本科一批  | 文史  | 30  | 
江西  | 高校专项  | 理工  | 5  | 
江西  | 高校专项  | 文史  | 5  | 
江西  | 国家专项  | 理工  | 7  | 
江西  | 国家专项  | 文史  | 9  | 
江西  | 优师专项  | 理工  | 3  | 
江西  | 优师专项  | 文史  | 2  | 
山东  | 本科批  | 综合改革  | 75  | 
山东  | 本科提前  | 综合改革  | 26  | 
山东  | 高校专项  | 综合改革  | 8  | 
河南  | 本科提前  | 理工  | 15  | 
河南  | 本科提前  | 文史  | 11  | 
河南  | 本科一批  | 理工  | 59  | 
河南  | 本科一批  | 文史  | 33  | 
河南  | 高校专项  | 理工  | 13  | 
河南  | 高校专项  | 文史  | 8  | 
河南  | 国家专项  | 理工  | 19  | 
河南  | 国家专项  | 文史  | 11  | 
河南  | 优师专项  | 理工  | 5  | 
河南  | 优师专项  | 文史  | 10  | 
湖北  | 本科批  | 历史类(再选不限)-组7  | 11  | 
湖北  | 本科批  | 物理类(化学或生物)-组10  | 3  | 
湖北  | 本科批  | 物理类(再选不限)-组8  | 7  | 
湖北  | 本科批  | 物理类(再选不限)-组9  | 3  | 
湖北  | 本科提前  | 物理类(化学)-组4  | 1  | 
湖北  | 本科提前  | 物理类(化学或地理)-组6  | 1  | 
湖北  | 本科提前  | 物理类(化学或生物)-组5  | 1  | 
湖北  | 本科提前  | 物理类(再选不限)-组3  | 2  | 
湖北  | 高校专项  | 历史类(再选不限)-组11  | 2  | 
湖北  | 高校专项  | 物理类(化学或生物)-组12  | 2  | 
湖北  | 优师专项  | 历史类(再选不限)-组1  | 5  | 
湖北  | 优师专项  | 物理类(再选不限)-组2  | 3  | 
湖南  | 本科批  | 历史类(再选不限)-组1  | 13  | 
湖南  | 本科批  | 物理类(化学)-组4  | 2  | 
湖南  | 本科批  | 物理类(化学或生物)-组5  | 2  | 
湖南  | 本科批  | 物理类(再选不限)-组2  | 4  | 
湖南  | 本科批  | 物理类(再选不限)-组3  | 18  | 
湖南  | 高校专项  | 历史类  | 3  | 
湖南  | 高校专项  | 物理类  | 4  | 
湖南  | 国家专项  | 历史类(再选不限)-组9  | 7  | 
湖南  | 国家专项  | 物理类(化学)-组13  | 2  | 
湖南  | 国家专项  | 物理类(化学或地理)-组12  | 1  | 
湖南  | 国家专项  | 物理类(化学或生物)-组11  | 1  | 
湖南  | 国家专项  | 物理类(再选不限)-组10  | 3  | 
湖南  | 优师专项  | 历史类(再选不限)-组7  | 5  | 
湖南  | 优师专项  | 物理类(再选不限)-组8  | 3  | 
广东  | 本科批  | 历史类(再选不限)-组202  | 20  | 
广东  | 本科批  | 物理类(化学)-组206  | 2  | 
广东  | 本科批  | 物理类(化学或地理)-组204  | 4  | 
广东  | 本科批  | 物理类(化学或生物)-组205  | 3  | 
广东  | 本科批  | 物理类(再选不限)-组203  | 23  | 
广东  | 高校专项  | 历史类(再选不限)  | 1  | 
广东  | 高校专项  | 物理类(再选不限)  | 1  | 
广西  | 本科提前  | 理工  | 8  | 
广西  | 本科提前  | 文史  | 7  | 
广西  | 本科一批  | 理工  | 19  | 
广西  | 本科一批  | 文史  | 15  | 
广西  | 高校专项  | 理工  | 1  | 
广西  | 高校专项  | 文史  | 1  | 
广西  | 国家专项  | 理工  | 6  | 
广西  | 国家专项  | 文史  | 6  | 
广西  | 优师专项  | 理工  | 3  | 
广西  | 优师专项  | 文史  | 5  | 
海南  | 本科批  | 006组(不限)  | 6  | 
海南  | 本科批  | 007组(物理)  | 4  | 
海南  | 本科批  | 008组(物化)  | 5  | 
海南  | 高校专项  | 004组(不限)  | 1  | 
海南  | 高校专项  | 005组(物理)  | 1  | 
海南  | 优师专项  | 001组(不限)  | 2  | 
海南  | 优师专项  | 002组(物理)  | 1  | 
重庆  | 本科批  | 历史类  | 20  | 
重庆  | 本科批  | 物理类  | 39  | 
重庆  | 本科提前  | 历史类  | 8  | 
重庆  | 本科提前  | 物理类  | 10  | 
重庆  | 高校专项  | 历史类  | 3  | 
重庆  | 高校专项  | 物理类  | 4  | 
重庆  | 国家专项  | 历史类  | 9  | 
重庆  | 国家专项  | 物理类  | 12  | 
重庆  | 优师专项  | 历史类  | 5  | 
重庆  | 优师专项  | 物理类  | 1  | 
四川  | 本科提前  | 理工  | 6  | 
四川  | 本科提前  | 文史  | 8  | 
四川  | 本科一批  | 理工  | 86  | 
四川  | 本科一批  | 文史  | 42  | 
四川  | 高校专项  | 理工  | 8  | 
四川  | 高校专项  | 文史  | 6  | 
四川  | 国家专项  | 理工  | 11  | 
四川  | 国家专项  | 文史  | 10  | 
四川  | 优师专项  | 理工  | 5  | 
四川  | 优师专项  | 文史  | 6  | 
贵州  | 本科提前  | 理工  | 9  | 
贵州  | 本科提前  | 文史  | 7  | 
贵州  | 本科一批  | 理工  | 37  | 
贵州  | 本科一批  | 文史  | 14  | 
贵州  | 高校专项  | 理工  | 5  | 
贵州  | 高校专项  | 文史  | 2  | 
贵州  | 国家专项  | 理工  | 12  | 
贵州  | 国家专项  | 文史  | 7  | 
贵州  | 优师专项  | 理工  | 4  | 
贵州  | 优师专项  | 文史  | 6  | 
云南  | 本科提前  | 理科  | 8  | 
云南  | 本科提前  | 文科  | 8  | 
云南  | 本科一批  | 理科  | 21  | 
云南  | 本科一批  | 文科  | 13  | 
云南  | 高校专项  | 理科  | 5  | 
云南  | 高校专项  | 文科  | 3  | 
云南  | 国家专项  | 理科  | 11  | 
云南  | 国家专项  | 文科  | 7  | 
云南  | 优师专项  | 理科  | 4  | 
云南  | 优师专项  | 文科  | 6  | 
西藏  | 本科提前  | 理工  | 共4  | 
西藏  | 本科提前  | 理工  | 共4  | 
西藏  | 高校专项  | 理工  | 2  | 
西藏  | 高校专项  | 文史  | 1  | 
西藏  | 内地西藏班  | 理工  | 19  | 
西藏  | 内地西藏班  | 文史  | 10  | 
西藏  | 优师专项  | 理工  | 3  | 
西藏  | 优师专项  | 文史  | 5  | 
陕西  | 本科提前  | 理工  | 5  | 
陕西  | 本科提前  | 文史  | 5  | 
陕西  | 本科一批  | 理工  | 9  | 
陕西  | 本科一批  | 文史  | 7  | 
陕西  | 高校专项  | 理工  | 2  | 
陕西  | 高校专项  | 文史  | 2  | 
陕西  | 国家专项  | 理工  | 5  | 
陕西  | 国家专项  | 文史  | 6  | 
陕西  | 优师专项  | 理工  | 3  | 
陕西  | 优师专项  | 文史  | 3  | 
甘肃  | 本科提前  | 理工  | 10  | 
甘肃  | 本科提前  | 文史  | 7  | 
甘肃  | 高校专项  | 理工  | 2  | 
甘肃  | 高校专项  | 文史  | 2  | 
甘肃  | 国家专项  | 理工  | 14  | 
甘肃  | 国家专项  | 文史  | 8  | 
甘肃  | 民族预科  | 理工  | 2  | 
甘肃  | 优师专项  | 理工  | 1  | 
甘肃  | 优师专项  | 文史  | 2  | 
青海  | 本科提前  | 理工  | 5  | 
青海  | 高校专项  | 理工  | 2  | 
青海  | 高校专项  | 文史  | 2  | 
青海  | 国家专项  | 理工  | 2  | 
青海  | 优师专项  | 理工  | 3  | 
青海  | 优师专项  | 文史  | 5  | 
宁夏  | 本科提前  | 理工  | 5  | 
宁夏  | 本科提前  | 文史  | 5  | 
宁夏  | 高校专项  | 理工  | 1  | 
宁夏  | 高校专项  | 文史  | 1  | 
宁夏  | 国家专项  | 理工  | 4  | 
宁夏  | 优师专项  | 理工  | 1  | 
宁夏  | 优师专项  | 文史  | 1  | 
新疆  | 本科一批  | 理工  | 26  | 
新疆  | 本科一批  | 文史  | 17  | 
新疆  | 高校专项  | 理工  | 2  | 
新疆  | 高校专项  | 文史  | 2  | 
新疆  | 国家专项  | 理工  | 5  | 
新疆  | 民族预科  | 理工  | 10  | 
新疆  | 民族预科  | 文史  | 13  | 
新疆  | 南疆计划  | 文史  | 2  | 
新疆  | 内地新疆班  | 理工-单列类18  | 7  | 
新疆  | 内地新疆班  | 理工-单列类19  | 10  | 
新疆  | 内地新疆班  | 理工-普通类18  | 4  | 
新疆  | 内地新疆班  | 理工-普通类19  | 9  | 
新疆  | 内地新疆班  | 文史-单列类(四年)18  | 3  | 
新疆  | 内地新疆班  | 文史-单列类18  | 6  | 
新疆  | 内地新疆班  | 文史-单列类19  | 8  | 
新疆  | 内地新疆班  | 文史-普通类18  | 1  | 
新疆  | 内地新疆班  | 文史-普通类19  | 1  | 
港澳台联招  | 本科一批  | 文科  | 8  | 
港澳台联招  | 本科一批  | 理科  | 8  | 
省份  | 科类  | 专业名称  | 计划数  | 
天津  | 艺术(不限科目)  | 播音与主持艺术  | 2  | 
河北  | 艺术(不限科目)  | 设计学类  | 4  | 
山西  | 艺术(不分文理)  | 设计学类  | 3  | 
内蒙古  | 艺术(不分文理)  | 美术学类  | 2  | 
辽宁  | 艺术(历史)  | 播音与主持艺术  | 1  | 
辽宁  | 艺术(历史)  | 设计学类  | 2  | 
辽宁  | 艺术(物理)  | 播音与主持艺术  | 1  | 
辽宁  | 艺术(物理)  | 设计学类  | 1  | 
吉林  | 艺术(文)  | 音乐表演(声乐)  | 2  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 美术学类  | 18  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 设计学类  | 40  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 广播电视编导  | 4  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 播音与主持艺术  | 3  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 音乐学(音教)(美声钢琴)  | 8  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 音乐学(音教)(民声钢琴)  | 3  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(钢琴)  | 2  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(小提琴)  | 3  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(中提琴)  | 1  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(大提琴)  | 2  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(长笛)  | 2  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(单簧管)  | 1  | 
上海  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(大管)  | 1  | 
江苏  | 艺术(历史)  | 广播电视编导  | 2  | 
江苏  | 艺术(物理)  | 广播电视编导  | 1  | 
江苏  | 艺术(历史)  | 美术学类  | 4  | 
江苏  | 艺术(历史)  | 设计学类  | 4  | 
江苏  | 艺术(物理)  | 美术学类  | 4  | 
江苏  | 艺术(物理)  | 设计学类  | 4  | 
浙江  | 艺术(不限科目)  | 美术学类  | 8  | 
浙江  | 艺术(不限科目)  | 设计学类  | 9  | 
浙江  | 艺术(不限科目)  | 广播电视编导  | 5  | 
浙江  | 艺术(不限科目)  | 播音与主持艺术  | 2  | 
浙江  | 艺术(不限科目)  | 音乐学(音教)  | 7  | 
浙江  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(小提琴)  | 1  | 
浙江  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(中提琴)  | 1  | 
浙江  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(竖琴)  | 1  | 
安徽  | 艺术(不分文理)  | 播音与主持艺术  | 3  | 
安徽  | 艺术(不分文理)  | 广播电视编导  | 3  | 
安徽  | 艺术(不分文理)  | 美术学类  | 6  | 
安徽  | 艺术(不分文理)  | 设计学类  | 4  | 
安徽  | 艺术(不分文理)  | 音乐学(音教)  | 7  | 
福建  | 艺术(历史)  | 音乐学(音教)  | 3  | 
福建  | 艺术(历史)  | 播音与主持艺术  | 1  | 
福建  | 艺术(历史)  | 美术学类  | 3  | 
福建  | 艺术(历史)  | 设计学类  | 4  | 
福建  | 艺术(物理)  | 音乐学(音教)  | 2  | 
福建  | 艺术(物理)  | 播音与主持艺术  | 1  | 
福建  | 艺术(物理)  | 美术学类  | 3  | 
福建  | 艺术(物理)  | 设计学类  | 4  | 
江西  | 艺术(不分文理)  | 设计学类  | 4  | 
江西  | 艺术(不分文理)  | 播音与主持艺术  | 3  | 
山东  | 艺术(不限科目)  | 音乐学(音教)  | 6  | 
山东  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(长号)  | 1  | 
山东  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(大号)  | 1  | 
山东  | 艺术(不限科目)  | 美术学类  | 4  | 
山东  | 艺术(不限科目)  | 设计学类  | 8  | 
山东  | 艺术(不限科目)  | 播音与主持艺术  | 2  | 
河南  | 艺术(文)  | 播音与主持艺术  | 1  | 
河南  | 艺术(文)  | 广播电视编导  | 2  | 
河南  | 艺术(文)  | 美术学类  | 2  | 
河南  | 艺术(文)  | 设计学类  | 4  | 
河南  | 艺术(理)  | 播音与主持艺术  | 1  | 
河南  | 艺术(理)  | 广播电视编导  | 1  | 
河南  | 艺术(理)  | 美术学类  | 2  | 
河南  | 艺术(理)  | 设计学类  | 4  | 
湖北  | 艺术(不限科目)  | 设计学类  | 4  | 
湖南  | 艺术(不限科目)  | 播音与主持艺术  | 2  | 
湖南  | 艺术(历史类)  | 广播电视编导  | 2  | 
湖南  | 艺术(物理类)  | 广播电视编导  | 2  | 
湖南  | 艺术(不限科目)  | 美术学类  | 2  | 
湖南  | 艺术(不限科目)  | 设计学类  | 5  | 
湖南  | 艺术(不限科目)  | 音乐表演(小提琴)  | 1  | 
广东  | 艺术(不限科目)  | 设计学类  | 3  | 
重庆  | 艺术(不限科目)  | 播音与主持艺术  | 2  | 
重庆  | 艺术(不限科目)  | 设计学类  | 2  | 
四川  | 艺术(不分文理)  | 设计学类  | 4  | 
四川  | 艺术(不分文理)  | 播音与主持艺术  | 2  | 
四川  | 艺术(文)  | 广播电视编导  | 2  | 
四川  | 艺术(理)  | 广播电视编导  | 2  | 
贵州  | 艺术(不分文理)  | 设计学类  | 2  | 
陕西  | 艺术(文)  | 设计学类  | 1  | 
陕西  | 艺术(理)  | 设计学类  | 1  | 
省份  | 科类  | 专业名称  | 计划数  | 
山西  | 体育(理)  | 体育教育(公费师范)  | 2  | 
辽宁  | 体育(不限科目)  | 体育学类  | 2  | 
黑龙江  | 体育(不分文理)  | 体育学类  | 2  | 
上海  | 体育(不限科目)  | 体育教育(公费师范)  | 20  | 
上海  | 体育(不限科目)  | 体育学类  | 15  | 
江苏  | 体育(历史)  | 体育学类  | 3  | 
江苏  | 体育(物理)  | 体育学类  | 4  | 
浙江  | 体育(不限科目)  | 体育教育(公费师范)  | 5  | 
浙江  | 体育(不限科目)  | 体育学类  | 2  | 
安徽  | 体育(不分文理)  | 体育教育(公费师范)  | 6  | 
福建  | 体育(物理)  | 体育教育(公费师范)  | 5  | 
福建  | 体育(物理)  | 体育学类  | 2  | 
江西  | 体育(不分文理)  | 体育学类  | 2  | 
山东  | 体育(不限科目)  | 体育教育(公费师范)  | 6  | 
山东  | 体育(不限科目)  | 体育学类  | 2  | 
河南  | 体育(理)  | 体育教育(公费师范)  | 10  | 
河南  | 体育(理)  | 体育学类  | 2  | 
湖南  | 体育(不限科目)  | 体育学类  | 2  | 
广西  | 体育(理)  | 体育教育(公费师范)  | 2  | 
重庆  | 体育(不限科目)  | 体育教育(公费师范)  | 5  | 
重庆  | 体育(不限科目)  | 体育学类  | 2  | 
四川  | 体育(不分文理)  | 体育教育(公费师范)  | 4  | 
贵州  | 体育(理)  | 体育教育(公费师范)  | 3  | 
西藏  | 体育(理)  | 体育教育(公费师范)  | 2  | 
