| 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 
| 北京 | 本科批 | 不限 | 7 | 
| 北京 | 本科批 | 物理 | 7 | 
| 北京 | 本科批 | 物化 | 7 | 
| 天津 | 本科批 | 不限 | 7 | 
| 天津 | 本科批 | 物理 | 7 | 
| 天津 | 本科批 | 物化 | 8 | 
| 河北 | 本科批 | 历史类+X | 20 | 
| 河北 | 本科批 | 物理类+X | 29 | 
| 河北 | 国家专项 | 历史类+X | 4 | 
| 河北 | 国家专项 | 物理类+X | 4 | 
| 河北 | 高校专项 | 历史类+X | 2 | 
| 河北 | 高校专项 | 物理类+X | 2 | 
| 河北 | 优师专项 | 历史类+X | 5 | 
| 河北 | 优师专项 | 物理类+X | 4 | 
| 山西 | 本科提前 | 文科 | 7 | 
| 山西 | 本科提前 | 理科 | 10 | 
| 山西 | 本科一批 | 文科 | 16 | 
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 21 | 
| 山西 | 高校专项 | 文科 | 1 | 
| 山西 | 高校专项 | 理科 | 1 | 
| 山西 | 优师专项 | 文科 | 5 | 
| 山西 | 优师专项 | 理科 | 3 | 
| 内蒙古 | 本科提前 | 文科 | 7 | 
| 内蒙古 | 本科提前 | 理科 | 11 | 
| 内蒙古 | 本科提前 | 蒙授文科 | 3 | 
| 内蒙古 | 本科提前 | 蒙授理科 | 7 | 
| 内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 2 | 
| 内蒙古 | 高校专项 | 文科 | 1 | 
| 内蒙古 | 高校专项 | 理科 | 2 | 
| 内蒙古 | 优师专项 | 文科 | 6 | 
| 内蒙古 | 优师专项 | 理科 | 4 | 
| 内蒙古 | 民族预科 | 蒙授理科 | 5 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史类+X | 21 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理类+X | 42 | 
| 辽宁 | 高校专项 | 物理类+X | 2 | 
| 辽宁 | 高校专项 | 历史类+X | 1 | 
| 吉林 | 本科提前 | 文科 | 5 | 
| 吉林 | 本科一批 | 文科 | 26 | 
| 吉林 | 本科提前 | 理科 | 6 | 
| 吉林 | 本科一批 | 理科 | 42 | 
| 吉林 | 高校专项 | 文科 | 1 | 
| 吉林 | 高校专项 | 理科 | 1 | 
| 吉林 | 优师专项 | 理科 | 4 | 
| 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 19 | 
| 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 13 | 
| 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 4 | 
| 黑龙江 | 高校专项 | 文科 | 1 | 
| 黑龙江 | 高校专项 | 理科 | 2 | 
| 黑龙江 | 优师专项 | 文科 | 4 | 
| 黑龙江 | 优师专项 | 理科 | 3 | 
| 上海 | 综合批 | 999组1 | 40 | 
| 上海 | 综合批 | 999组2 | 31 | 
| 上海 | 综合批 | 004组(物理) | 38 | 
| 上海 | 综合批 | 045组(物化) | 32 | 
| 上海 | 本科提前 | 999组(不限) | 68 | 
| 上海 | 本科提前 | 003组(政治) | 11 | 
| 上海 | 本科提前 | 004组(物理) | 19 | 
| 上海 | 本科提前 | 045组(物化) | 23 | 
| 上海 | 本科批 | 999组1(不限) | 41 | 
| 上海 | 本科批 | 999组2(不限) | 36 | 
| 上海 | 本科批 | 004组(物理) | 54 | 
| 上海 | 本科批 | 045组(物化) | 49 | 
| 上海 | 本科批 | 045Q5组(物化) | 10 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类+不限 | 43 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类+政治 | 4 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类+地/化 | 2 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类+不限 | 97 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类+化学 | 2 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类+化/生 | 7 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类+地/化 | 6 | 
| 江苏 | 高校专项 | 物理类+X | 13 | 
| 江苏 | 高校专项 | 历史类+X | 9 | 
| 浙江 | 本科提前 | 综合改革 | 31 | 
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 114 | 
| 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 15 | 
| 安徽 | 本科提前 | 文科 | 10 | 
| 安徽 | 本科提前 | 理科 | 12 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 37 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 60 | 
| 安徽 | 国家专项 | 文科 | 11 | 
| 安徽 | 国家专项 | 理科 | 15 | 
| 安徽 | 高校专项 | 文科 | 5 | 
| 安徽 | 高校专项 | 理科 | 7 | 
| 安徽 | 优师专项 | 文科 | 5 | 
| 安徽 | 优师专项 | 理科 | 3 | 
| 福建 | 本科提前 | 历史类+不限 | 11 | 
| 福建 | 本科提前 | 物理类+不限 | 11 | 
| 福建 | 本科提前 | 物理类+化学 | 2 | 
| 福建 | 本科提前 | 物理类+化/生 | 1 | 
| 福建 | 本科提前 | 物理类+地/化 | 2 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类+不限 | 24 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类+不限 | 35 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类+化学 | 3 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类+化/生 | 3 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类+地/化 | 2 | 
| 福建 | 高校专项 | 历史类+不限 | 3 | 
| 福建 | 高校专项 | 历史类+政治 | 1 | 
| 福建 | 高校专项 | 物理类+不限 | 3 | 
| 福建 | 高校专项 | 物理类+化学 | 1 | 
| 福建 | 高校专项 | 物理类+化/生 | 1 | 
| 福建 | 高校专项 | 物理类+地/化 | 1 | 
| 江西 | 本科提前 | 文科 | 9 | 
| 江西 | 本科提前 | 理科 | 13 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 31 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 42 | 
| 江西 | 国家专项 | 文科 | 9 | 
| 江西 | 国家专项 | 理科 | 12 | 
| 江西 | 高校专项 | 文科 | 5 | 
| 江西 | 高校专项 | 理科 | 5 | 
| 江西 | 优师专项 | 文科 | 5 | 
| 江西 | 优师专项 | 理科 | 3 | 
| 山东 | 本科提前 | 综合改革 | 27 | 
| 山东 | 本科批 | 综合改革 | 76 | 
| 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 8 | 
| 河南 | 本科提前 | 文科 | 11 | 
| 河南 | 本科提前 | 理科 | 14 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 36 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 56 | 
| 河南 | 国家专项 | 文科 | 11 | 
| 河南 | 国家专项 | 理科 | 19 | 
| 河南 | 高校专项 | 文科 | 8 | 
| 河南 | 高校专项 | 理科 | 13 | 
| 河南 | 优师专项 | 文科 | 9 | 
| 河南 | 优师专项 | 理科 | 6 | 
| 湖北 | 本科提前 | 物理类+不限 | 2 | 
| 湖北 | 本科提前 | 物理类+化学 | 1 | 
| 湖北 | 本科提前 | 物理类+化/生 | 1 | 
| 湖北 | 本科提前 | 物理类+地/化 | 1 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史类+不限 | 10 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类+不限01 | 10 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类+不限02 | 3 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类+化/生 | 3 | 
| 湖北 | 高校专项 | 历史类+不限 | 2 | 
| 湖北 | 高校专项 | 物理类+化/生 | 2 | 
| 湖北 | 优师专项 | 物理类+不限 | 3 | 
| 湖北 | 优师专项 | 历史类+不限 | 5 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类+不限 | 14 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类+不限01 | 4 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类+不限02 | 19 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类+化学 | 2 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类+化/生 | 2 | 
| 湖南 | 国家专项 | 历史类+不限 | 6 | 
| 湖南 | 国家专项 | 物理类+不限 | 3 | 
| 湖南 | 国家专项 | 物理类+化学 | 2 | 
| 湖南 | 国家专项 | 物理类+化/生 | 1 | 
| 湖南 | 国家专项 | 物理类+地/化 | 1 | 
| 湖南 | 高校专项 | 历史类+X | 3 | 
| 湖南 | 高校专项 | 物理类+X | 4 | 
| 湖南 | 优师专项 | 历史类+X | 4 | 
| 湖南 | 优师专项 | 物理类+X | 3 | 
| 广东 | 本科批 | 历史类+不限 | 20 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类+不限01 | 4 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类+不限02 | 18 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类+化学 | 2 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类+化/生 | 4 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类+地/化 | 4 | 
| 广东 | 高校专项 | 历史类+不限 | 1 | 
| 广东 | 高校专项 | 物理类+不限 | 1 | 
| 广西 | 本科提前 | 文科 | 7 | 
| 广西 | 本科提前 | 理科 | 7 | 
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 16 | 
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 19 | 
| 广西 | 国家专项 | 文科 | 6 | 
| 广西 | 国家专项 | 理科 | 5 | 
| 广西 | 高校专项 | 文科 | 1 | 
| 广西 | 高校专项 | 理科 | 1 | 
| 广西 | 优师专项 | 文科 | 5 | 
| 广西 | 优师专项 | 理科 | 3 | 
| 海南 | 本科批 | 不限 | 7 | 
| 海南 | 本科批 | 物理 | 5 | 
| 海南 | 本科批 | 物化 | 6 | 
| 海南 | 高校专项 | 不限 | 1 | 
| 海南 | 高校专项 | 物理 | 1 | 
| 重庆 | 本科提前 | 历史类+X | 8 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史类+X | 21 | 
| 重庆 | 本科提前 | 物理类+X | 10 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理类+X | 40 | 
| 重庆 | 国家专项 | 历史类+X | 9 | 
| 重庆 | 国家专项 | 物理类+X | 11 | 
| 重庆 | 高校专项 | 历史类+X | 3 | 
| 重庆 | 高校专项 | 物理类+X | 4 | 
| 重庆 | 优师专项 | 历史类+X | 5 | 
| 四川 | 本科提前 | 文科 | 7 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 44 | 
| 四川 | 本科提前 | 理科 | 13 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 73 | 
| 四川 | 国家专项 | 文科 | 11 | 
| 四川 | 国家专项 | 理科 | 15 | 
| 四川 | 高校专项 | 文科 | 6 | 
| 四川 | 高校专项 | 理科 | 8 | 
| 四川 | 优师专项 | 文科 | 7 | 
| 四川 | 优师专项 | 理科 | 5 | 
| 贵州 | 本科提前 | 文科 | 8 | 
| 贵州 | 本科提前 | 理科 | 10 | 
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 15 | 
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 34 | 
| 贵州 | 国家专项 | 文科 | 6 | 
| 贵州 | 国家专项 | 理科 | 12 | 
| 贵州 | 高校专项 | 文科 | 2 | 
| 贵州 | 高校专项 | 理科 | 5 | 
| 贵州 | 优师专项 | 文科 | 6 | 
| 贵州 | 优师专项 | 理科 | 4 | 
| 云南 | 本科提前 | 文科 | 8 | 
| 云南 | 本科提前 | 理科 | 9 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 13 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 20 | 
| 云南 | 国家专项 | 文科 | 7 | 
| 云南 | 国家专项 | 理科 | 11 | 
| 云南 | 高校专项 | 文科 | 3 | 
| 云南 | 高校专项 | 理科 | 5 | 
| 云南 | 优师专项 | 文科 | 6 | 
| 云南 | 优师专项 | 理科 | 4 | 
| 西藏 | 本科提前 | 理科 | 6 | 
| 西藏 | 高校专项 | 文科 | 1 | 
| 西藏 | 高校专项 | 理科 | 2 | 
| 西藏 | 优师专项 | 文科 | 5 | 
| 西藏 | 优师专项 | 理科 | 3 | 
| 陕西 | 本科提前 | 文科 | 6 | 
| 陕西 | 本科提前 | 理科 | 6 | 
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 7 | 
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 9 | 
| 陕西 | 国家专项 | 文科 | 6 | 
| 陕西 | 国家专项 | 理科 | 4 | 
| 陕西 | 高校专项 | 文科 | 2 | 
| 陕西 | 高校专项 | 理科 | 2 | 
| 陕西 | 优师专项 | 文科 | 3 | 
| 陕西 | 优师专项 | 理科 | 2 | 
| 甘肃 | 本科提前 | 文科 | 9 | 
| 甘肃 | 本科提前 | 理科 | 9 | 
| 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 7 | 
| 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 17 | 
| 甘肃 | 高校专项 | 文科 | 2 | 
| 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 2 | 
| 甘肃 | 民族预科 | 理科 | 2 | 
| 青海 | 本科提前 | 理科 | 7 | 
| 青海 | 高校专项 | 文科 | 2 | 
| 青海 | 高校专项 | 理科 | 3 | 
| 青海 | 优师专项 | 文科 | 5 | 
| 青海 | 优师专项 | 理科 | 3 | 
| 宁夏 | 本科提前 | 文科 | 5 | 
| 宁夏 | 本科提前 | 理科 | 8 | 
| 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 3 | 
| 宁夏 | 高校专项 | 文科 | 1 | 
| 宁夏 | 高校专项 | 理科 | 1 | 
| 新疆 | 本科提前 | 文科 | 5 | 
| 新疆 | 本科提前 | 理科 | 6 | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 13 | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 20 | 
| 新疆 | 国家专项 | 理科 | 6 | 
| 新疆 | 南疆计划 | 文科 | 2 | 
| 新疆 | 高校专项 | 文科 | 1 | 
| 新疆 | 高校专项 | 理科 | 1 | 
| 新疆 | 民族预科 | 文科 | 10 | 
| 新疆 | 民族预科 | 理科 | 13 | 
| 港澳台联招 | 本科一批 | 文科 | 8 | 
| 港澳台联招 | 本科一批 | 理科 | 8 | 
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 
| 天津 | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 2 | 
| 河北 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 4 | 
| 山西 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 3 | 
| 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 2 | 
| 辽宁 | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 1 | 
| 辽宁 | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 1 | 
| 辽宁 | 艺术(历史) | 广播电视编导 | 2 | 
| 辽宁 | 艺术(物理) | 广播电视编导 | 1 | 
| 辽宁 | 艺术(历史) | 设计学类 | 2 | 
| 辽宁 | 艺术(物理) | 设计学类 | 1 | 
| 吉林 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 2 | 
| 上海 | 综合改革 | 美术学类 | 18 | 
| 上海 | 综合改革 | 设计学类 | 40 | 
| 上海 | 综合改革 | 广播电视编导 | 3 | 
| 上海 | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 3 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐学(音教)(美声钢琴) | 7 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐学(音教)(民声钢琴) | 2 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐表演(小提琴) | 3 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐表演(大提琴) | 1 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐表演(低音提琴) | 1 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐表演(竖琴) | 1 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐表演(长笛) | 2 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐表演(双簧管) | 1 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐表演(大管) | 1 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐表演(小号) | 1 | 
| 上海 | 综合改革 | 音乐表演(长号) | 1 | 
| 江苏 | 艺术(历史) | 广播电视编导 | 1 | 
| 江苏 | 艺术(物理) | 广播电视编导 | 1 | 
| 江苏 | 艺术(历史) | 美术学类 | 4 | 
| 江苏 | 艺术(历史) | 设计学类 | 4 | 
| 江苏 | 艺术(物理) | 美术学类 | 4 | 
| 江苏 | 艺术(物理) | 设计学类 | 4 | 
| 江苏 | 艺术(历史) | 音乐学(音教)(声乐) | 2 | 
| 江苏 | 艺术(物理) | 音乐学(音教)(声乐) | 1 | 
| 江苏 | 艺术(历史) | 音乐学(音教)(器乐) | 1 | 
| 江苏 | 艺术(物理) | 音乐学(音教)(器乐) | 1 | 
| 江苏 | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 1 | 
| 江苏 | 艺术(物理) | 音乐表演(声乐) | 1 | 
| 浙江 | 综合改革 | 美术学类 | 8 | 
| 浙江 | 综合改革 | 设计学类 | 9 | 
| 浙江 | 综合改革 | 广播电视编导 | 4 | 
| 浙江 | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 2 | 
| 浙江 | 综合改革 | 音乐学(音教) | 5 | 
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(小提琴) | 2 | 
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(中提琴) | 2 | 
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(单簧管) | 1 | 
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(圆号) | 1 | 
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(大提琴) | 1 | 
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(长号) | 1 | 
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(西洋打击乐) | 1 | 
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 3 | 
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 3 | 
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 6 | 
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 音乐学(音教) | 5 | 
| 福建 | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 1 | 
| 福建 | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 1 | 
| 福建 | 艺术(历史) | 美术学类 | 3 | 
| 福建 | 艺术(物理) | 美术学类 | 3 | 
| 福建 | 艺术(历史) | 设计学类 | 4 | 
| 福建 | 艺术(物理) | 设计学类 | 4 | 
| 福建 | 艺术(历史) | 音乐表演(钢琴) | 1 | 
| 福建 | 艺术(物理) | 音乐表演(钢琴) | 1 | 
| 江西 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 
| 江西 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 2 | 
| 山东 | 综合改革 | 美术学类 | 4 | 
| 山东 | 综合改革 | 设计学类 | 8 | 
| 山东 | 综合改革 | 音乐表演(声乐) | 2 | 
| 山东 | 综合改革 | 音乐表演(小提琴) | 2 | 
| 山东 | 综合改革 | 音乐表演(小号) | 1 | 
| 河南 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 2 | 
| 河南 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 1 | 
| 河南 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 2 | 
| 河南 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 1 | 
| 河南 | 艺术(文) | 美术学类 | 2 | 
| 河南 | 艺术(文) | 设计学类 | 4 | 
| 河南 | 艺术(理) | 美术学类 | 2 | 
| 河南 | 艺术(理) | 设计学类 | 4 | 
| 湖北 | 艺术(不分物理历史) | 设计学类 | 2 | 
| 湖南 | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 1 | 
| 湖南 | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 1 | 
| 湖南 | 艺术(历史) | 广播电视编导 | 2 | 
| 湖南 | 艺术(物理) | 广播电视编导 | 2 | 
| 湖南 | 艺术(历史) | 美术学类 | 1 | 
| 湖南 | 艺术(物理) | 美术学类 | 1 | 
| 湖南 | 艺术(历史) | 设计学类 | 2 | 
| 湖南 | 艺术(物理) | 设计学类 | 2 | 
| 湖南 | 艺术(不分物理历史) | 音乐表演(小提琴) | 1 | 
| 湖南 | 艺术(不分物理历史) | 音乐表演(低音提琴) | 1 | 
| 广东 | 艺术(不分物理历史) | 设计学类 | 3 | 
| 重庆 | 艺术(不分物理历史) | 播音与主持艺术 | 2 | 
| 重庆 | 艺术(不分物理历史) | 设计学类 | 2 | 
| 四川 | 艺术(文理兼招) | 设计学类 | 4 | 
| 四川 | 艺术(文理兼招) | 播音与主持艺术 | 3 | 
| 四川 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 2 | 
| 四川 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 2 | 
| 贵州 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 3 | 
| 陕西 | 艺术(文) | 设计学类 | 1 | 
| 陕西 | 艺术(理) | 设计学类 | 1 | 
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 
| 山西 | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 2 | 
| 辽宁 | 体育(理) | 体育学类 | 2 | 
| 黑龙江 | 体育(不分文理) | 体育学类 | 2 | 
| 上海 | 综合改革 | 体育教育[公费师范] | 20 | 
| 上海 | 综合改革 | 体育学类 | 15 | 
| 江苏 | 体育(历史) | 体育学类 | 3 | 
| 江苏 | 体育(物理) | 体育学类 | 4 | 
| 浙江 | 综合改革 | 体育教育[公费师范] | 5 | 
| 浙江 | 综合改革 | 体育学类 | 2 | 
| 安徽 | 体育(不分文理) | 体育教育[公费师范] | 6 | 
| 福建 | 体育(物理) | 体育教育[公费师范] | 5 | 
| 福建 | 体育(物理) | 体育学类 | 2 | 
| 江西 | 体育(不分文理) | 体育学类 | 2 | 
| 山东 | 综合改革 | 体育教育[公费师范] | 9 | 
| 山东 | 综合改革 | 体育学类 | 2 | 
| 河南 | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 10 | 
| 河南 | 体育(理) | 体育学类 | 2 | 
| 湖南 | 体育(不分历史物理) | 体育学类 | 2 | 
| 广西 | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 3 | 
| 重庆 | 体育(不分历史物理) | 体育教育[公费师范] | 5 | 
| 重庆 | 体育(不分历史物理) | 体育学类 | 2 | 
| 四川 | 体育(不分文理) | 体育教育[公费师范] | 2 | 
| 贵州 | 体育(理) | 体育教育[公费师范] | 3 | 

 
 沪公网安备31009102000042号
                            沪ICP备05003394
 沪公网安备31009102000042号
                            沪ICP备05003394