学生类别 | 学费(人民币/年) | 申请费 | ||
文科 | 理科和商科 | 艺体 | ||
本科生和本科项目进修生 | 22,000 | 24,000 | 28,000 | 800 |
亚欧商学院工商管理本科生 | 54,000 - 单学位 108,000 - 双学位(本校就读2年) | 800 | ||
亚欧商学院工商管理本科项目进修生 | 54,000 | 800 | ||
设计学院英文授课本科生 | 50,000 | 800 | ||
设计学院英文授课本科项目进修生 | 50,000 | 800 | ||
硕士生和硕士项目进修生 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | 800 |
全英文授课硕士生和进修生 | 35,000 | 800 | ||
国际中文教育硕士生 | 25,800 | 800 | ||
设计学院英文授课硕士生 (设计方向) | 36,000 | 800 | ||
教育学(课程与教学论方向;学前教育学方向) | 50,000 | 800 | ||
亚欧商学院国际商务硕士 | 总计168,000 单学位2年 双学位本校就读1年 | 800 | ||
亚欧商学院国际商务硕士项目进修生 | 84,000 | 800 | ||
博士生和博士项目进修生 | 30,000 | 35,000 | 38,000 | 800 |
全英文授课博士生和进修生 | 45,000 | 800 | ||
项目名称 | 学费(人民币/学期) | 申请费 |
自费生 | ||
汉语普通班 | 12,000 | 800 |
汉语强化班 | 16,000 | 800 |
商务汉语班 | 18,000 | 800 |
GCP项目 | 20,000 | 800 |
4月入门班 | 10,000 | 800 |
校内住宿费收费标准(元/天/间)
校区 | 楼宇 | 房型 | 一学期及以上 | 一个月以上不满一学期 | 一个月以下 |
普陀校区 | 留学生公寓一号楼(干训楼) | 经济双人间 (无独立卫浴) | 80 | 120 | 160 |
留学生公寓二号楼 | 经济单/双人间(无独立卫浴) | 80 | 120 | 160 | |
标准单/双人间(独立卫浴) | 120 | 240 | 320 | ||
大标准双人间(独立卫浴) | 140 | 260 | 360 | ||
国交中心 | 经济双人间 (无独立卫浴) | 100 | 160 | 220 | |
标准双人间 (独立卫浴) | 140 | 260 | 360 | ||
大标准双人间(独立卫浴) | 180 | 320 | 400 | ||
闵行校区 | 闵行研究生公寓12舍 | 单人间 (独立卫浴) | 35 | / | / |
闵行研究生公寓14舍 | 单人间 (独立卫浴) | 35 | / | / |
